廠商:25-LP5-00159
印表機耗材
廠商:23-LP5-02106
電腦週邊設備
廠商:24-LP5-00994
傳真機及影印機耗材
廠商:25-LP5-00642
電腦設備用品
廠商:23-LP5-02629
電視機
廠商:23-LP5-03246
投影機
?
硬體特性 | |
---|---|
標準和通訊協定 | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
連接介面 | 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 連接埠 (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
網路連接線材 | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable(maximum 100m) |
尺寸 (長 x 寬 x 高 ) | 209 x 126 x 26 mm |
風扇數量 | 無風扇設計 |
耗電量 | 最大: 6.42W (220V/50Hz) |
電源供應器 | 100~240VAC, 50/60Hz |
效能 | |
---|---|
頻寬/背板頻寬 | 16Gbps |
MAC 位址表 | 8k |
封包轉發速率 | 11.9Mpps |
巨型封包 | 9216 Bytes |
軟體功能 | |
---|---|
服務品質 (QoS) | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
L2 功能 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 6 aggregation groups, containing 4 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
VLAN | 支援最高同步 512 VLANs (out of 4K VLAN IDs) |
存取控制清單 | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID Time Range Based |
安全性 | SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown unicast Storm Control |
管理 | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
其他 | |
---|---|
認證 | BSMI, CE, FCC, RoHS |
包裝內容 | TL-SG2008 電源供應器 快速安裝指南 資源光碟 橡膠止滑墊 |
系統需求 | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
環境 | 工作溫度:0℃~40℃ (32℉~104℉) 存儲溫度:-40℃~70℃ (-40℉~158℉) 工作濕度:10%~90% 無凝結 存儲濕度:5%~90% 無凝結 |