廠商:25-LP5-00159
印表機耗材
廠商:23-LP5-02106
電腦週邊設備
廠商:24-LP5-00994
傳真機及影印機耗材
廠商:25-LP5-00642
電腦設備用品
廠商:23-LP5-02629
電視機
廠商:23-LP5-03246
投影機
產品規格
效能參數 | 120GB | 240GB | 480GB |
最大持續讀取效能1 | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s |
最大持續寫入效能1 | 470 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
最大隨機讀取 (4K QD32)2 | 85,000 IOPS | 95,000 IOPS | 100,000 IOPS |
最大隨機寫入 (4K QD32)2 | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS |
髒盤狀態隨機寫入 (4K QD32) | 12,000 IOPS | 20,000 IOPS | 23,000 IOPS |
1.最大持續讀寫效能測試使用ATTO |
2.4KB隨機讀寫效能測試採用 Crystal Disk Mark, 1000MB 設定 QD32 |
3.髒盤狀態使用IOMeter 2010 於符合SNIA標準測試12小時寫滿盤後進行
|
硬體參數
|
|
可用空間(符合IDEMA規範) | 120GB, 240GB, 480GB |
快閃記憶體 | A19nm Multi-Level Cell (MLC) Flash |
傳輸介面 | SATA 3.0 6Gb/s |
主控制器 | Indilinx Barefoot 3 M10 |
外觀規格 | 2.5-inch,7毫米超薄 |
外觀尺寸 | 99.7 (L) x 69.75 (W) x 7mm (H) |
產品重量 | 115g |
可靠度 / 相容性參數
|
|
MTBF | 2百萬小時 |
資料路徑保護技術 | BCH ECC 正確性最高可達44 bits/1KB |
資料加密機制 | 相容256-bit AES加密 |
產品健康監控 | 支援Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART) 技術 |
耐久度 | 每日寫入20GB可於常態工作環境下持續3年 |
Serial ATA | 完全相容SATA國際組織協會規範,完全相容Serial ATA 3.2版本,完全相容ATA/ATAPI-8 Standard Native Command Queuing (NCQ)指令集 |
支援作業系統 | Windows, Mac OS X, Linux |
其他參數 | |
效能優化 | TRIM (需作業系統支援),背景垃圾資料蒐集功能 |
服務與支援 | 3年保固,24小時論壇以及免費技術支援 |